Alle wachttijden zijn gemiddelden van de laatste twee maanden, uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond. Wil je weten wat de wachttijd is van een behandeling bij één van onze locaties? Neem dan contact op met het secretariaat van die locatie of behandeling.
Aanmeldwachttijd: het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact.
Behandelwachttijd: het aantal weken tussen het eerste intakecontact en de start van de behandeling.
Over wachttijd in de zorg
Zorgverzekeraars maken jaarlijks opnieuw afspraken met zorgorganisaties over vergoedingen. De afspraken die wij als zorgorganisatie maken, verschillen per zorgverzekeraar. Soms kiest een zorgverzekeraar voor een maximaal te besteden budget in een kalenderjaar. Dit budget verspreiden we over het jaar. Wanneer de vraag naar zorg groter is dan past binnen het afgesproken budget, kan dat voor jou een langere wachttijd betekenen.
Neem contact op met jouw zorgverzekeraar
Als je niet zo lang kunt wachten op zorg, bel of mail dan met de afdeling Zorgbemiddeling van jouw zorgverzekeraar. Je vindt het telefoonnummer of mailadres op de website van jouw zorgverzekeraar. Dit kan ervoor zorgen dat je toch eerder aan de beurt bent.
Zorgverzekeringswet |
||
locatie/diagnose | Gem. AMW | Gem. BHW |
Noord-Limburg (Venlo en Venray) | 19 | 8 |
Angststoornissen | 15 | 7 |
Autisme en ADHD | 52 | 52 |
Bipolaire stemmingsstoornissen | 24 | 16 |
Depressieve stemmingsstoornissen | 9 | 3 |
Geen diagnose | 16 | 4 |
Middel gerelateerde en verslavingsstoornissen | 11 | 4 |
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen | 42 | 2 |
Neurocognitieve stoornissen | 8 | 4 |
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen | 15 | 9 |
Persoonlijkheidsstoornissen | 0 | 0 |
Restgroep | 33 | 1 |
Schizofreniespectrum -en andere psychotische stoornissen | 9 | 4 |
Somatische symptoomstoornis en aanverwante stoornissen | 15 | 2 |
Trauma en stress gerelateerde stoornissen | 25 | 10 |
Voedings- en eetstoornissen | 16 | 4 |
Midden-Limburg (Weert) | 6 | 4 |
Angststoornissen | 10 | 8 |
Bipolaire stemmingsstoornissen | 1 | 0 |
Depressieve stemmingsstoornissen | 8 | 5 |
Geen diagnose | 10 | 3 |
Middel gerelateerde en verslavingsstoornissen | 8 | 6 |
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen | 11 | 5 |
Neurocognitieve stoornissen | 0 | 0 |
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen | 13 | 8 |
Persoonlijkheidsstoornissen | 0 | 0 |
Restgroep | 8 | 7 |
Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen | 2 | 3 |
Somatische symptoomstoornis en aanverwante stoornissen | 13 | 7 |
Trauma en stress gerelateerde stoornissen | 10 | 3 |
Voedings- en eetstoornissen | 0 | 0 |
Midden-Limburg (Roermond) | 0 | 1 |
Middel gerelateerde en verslavingsstoornissen | 0 | 1 |
Jeugdwet | ||
Noord-Limburg (Venlo en Venray) | 8 | 5 |
Midden-Limburg (Roermond en Weert) | 5 | 6 |
Zuid-Limburg (Sittard) | 8 | 3 |
Gemeentelijk domein – WMO
Begeleiding Individueel: gemiddelde wachttijd van 2-3 weken vanaf aanmelding tot eerste contact voor de locaties in Venray, Venlo en Weert.